HORWIN CR6 & CR6 PRO
STIJLVOL DESIGN
DE VOLLEDIG NIEUWE CR6 & CR6 PRO
Begin een nieuw tijdperk van e-mobiliteit
Adembenemend. Inspirerend. Revolutionair Of gewoon fantastisch. Noem het wat je maar wilt. De nieuwe CR6 en CR6 PRO zijn state-of-the-art als het gaat om e-mobiliteit. Na vele jaren van ontwikkeling en samenwerkingen met grote spelers van over de hele wereld is er eindelijk een elektrische motorfiets ontstaan. Het zal u zeker in vervoering brengen - zonder compromissen, want opladen is pas nodig na 100 kilometer rijden en zelfs de prestaties komen helemaal niet tekort. Met een acceleratie van 0-60 km / u in slechts 6 seconden en een topsnelheid tot 95 km / u (CR6 PRO) is dit voertuig in elk opzicht revolutionair
Vanaf € 6090,-
OFFICIËLE LANCERINGSVIDEO
Een video zegt meer dan een duizend woorden.
NIEUWE BATTERIJEN - LANGER BEREIK
EINDELOZE KRACHT BETEKENT EINDELOOS PLEZIER.
De HORWIN CR6 maakt gebruik van de modernste lithium-ionbatterijen van het merk Panasonic die er zijn. Het 55 Ah-accupakket is in ca. 3 uur van 0-80% opgeladen en biedt een bereik van maximaal 100 kilometer. Net als de toonaangevende autofabrikanten van vandaag, zijn de batterijcellen in de CR6 optimaal gepantserd en beschermd.
SNEL OPLADEN.
Dankzij de revolutionaire oplaadtechnologie heb je in 20 minuten voldoende lading om een afstand van 20-30 km af te leggen. Het duurt ongeveer 3 uur om de batterijen volledig op te laden. Het dynamische laadproces beschermt de cellen zoveel mogelijk om na vele jaren nog steeds overeenkomstige prestatiewaarden te bereiken. U kunt er dus zeker van zijn dat de krachtbron van uw motorfiets altijd intact is en betrouwbaar werkt. HORWIN geeft 2 jaar garantie op de batterij!

SPECIFICATIES
CR6 | CR6 PRO | |
---|---|---|
Max. Hoogte vermogen | 6.2 Kw | 11 Kw |
Motortype | Elektrische middenmotor synchrone motoren met permanente magneet | Elektrische vloeistof gekoelde middenmotor synchrone motoren met permanente magneet en handgeschakelde versnellingsbak met 5 versnellingen |
Max. hoogte koppel | 260 Nm | 303 Nm |
Max. hoogte helling | Ca. 17 bij het wegrijden | Ca. 17 bij het wegrijden |
Acceleratie | 0-60 km/ u in 6 sec | 0-60 km/ u in 6 sec |
Max. hoogte snelheid | 85 km/u | 95 km/u |
Remsysteem CBSschijfrem | Voor en achter | Voor en achter |
Kader Frame | Aluminium-magnesiumlegering | Aluminium-magnesiumlegering |
Wielbasis | 1395 mm | 1395 mm |
Lengte | 2040 mm | 2040 mm |
Breedte | 770 mm | 770 mm |
Hoogte | 1120 mm | 1120 mm |
Zithoogte | 870 mm | 870 mm |
Bodemvrijheid | 165 mm | 165 mm |
Gewicht netto | 134 kg | 137 kg |
Voorwiel | 100/ 80-17 m/ c 52s e-keur | 100/ 80-17 m/ c 52s e-keur |
Achterwiel | 120/ 80-17m / c61s e-keur | 120/ 80-17m / c61s e-keur |
Zitplaatsen | 2 Max. | 2 Max. |
Maximaal gewicht totaal | 170 kg | 170 kg |
Accu Batterijtype | Lithium-ion | Lithium-ion |
Krachtcellen | Panasonic 18650 | Panasonic 18650 |
Spanning | 72 V | 72 V |
Capaciteit | 55 ah Max. | 55 ah |
Max. hoogte Actieradius | 90 km (bij een gemiddelde snelheid van 45 km/u) | 90 km (bij een gemiddelde snelheid van 45 km/u) |
Laadstroom | 220 V/15 A | 220 v/20 A |
Verlichting | Led (voor, achter, richting aanwijzers) | Led (voor, achter, richting aanwijzers) |
Display | Rond Klassiek LCD-scherm, Automatische helderheidaanpassing | Rond Klassiek LCD-scherm, Automatische helderheidaanpassing |
Diefstalwaarschuwingssysteem | Ja, elektronisch | Ja, elektronisch |
Keyless Go | Ja | Ja |
Accessoires
- Kleur kit €162,-
- GPS Tracker €118,75
- Rack €59,-
- koplamp rack €39.95
- zadel €84.95,-
- Windscherm €34.95